| 项目名称 | 吉林省公主岭党校供暖项目 | ||
| 项目地点 | 吉林省公主岭市737县道南 | ||
| 项目日期 | 20170922 | 项目地点 | 四平公主岭 | 
| 谷电电价(元/kW·h) | 0.285 | 谷电时间(h) | 10小时 | 
| 供暖面积(m²) | 3500 | ||
| 要求供热温度(℃) | 23 | ||
| 采暖天数(d) | 169-20(初末期40天取20天)-32(周六、日)=117 | ||
| 蓄热时长(h) T2 | 10 | ||
| 匹配功率 | 384kW*1 =384 kW | ||
运行费用计算:
1)运行时间:冬季运行117天;
2)当地谷电电价:0.28元/(kW·h);
3)冬季运行总耗电量:总蓄热功率×运行时间×供暖天数×0.7
=384×10×117×0.7=314496kW·h(保温时段的取0.7)
4)运行费用:总耗电量×电价=314496kW·h×0.285元=89631元
5)冬季运行费用指标:总费用/供暖面积=89631/3500=25.6元/m²
